Fine Dining – Veggistyle
Gourveggis testet Gourmetrestaurants, aber speziell für Vegetarier:innen. Wo findet man Fine Dining für alle, die kein Fisch und Fleisch essen.
Gourveggis auf Instagram
-
Neuste Beiträge
Gourveggis testet Gourmetrestaurants, aber speziell für Vegetarier:innen. Wo findet man Fine Dining für alle, die kein Fisch und Fleisch essen.
Nachfolgend findet Ihr eine Liste aller von mir getesteten Gourmetrestaurants mit Wertung und Link zum Test. Die Liste ist alphabetisch sortiert, kann aber durch Klick auf die Überschriften beliebig sortiert werden. In Klammer hinter dem Restaurantname ist die Anzahl der Michelin-Sterne zum Zeitpunkt meines Besuchs aufgeführt.
Es handelt sich dabei um rein subjektive Wertungen von mir. Ich bewerte mein ganz persönliches Erlebnis. Für mich zählt dabei nicht nur das Essen, sondern auch die Räumlichkeiten, der Service und weitere Aspekte. Die Hauptfrage ist: Wo erleben Vegetarier:innen einen richtig tollen Fine Dining Abend?
| Name | Ort | Punkte | Besuch |
|---|---|---|---|
| Alexander Herrmann (**) | Wirsberg | 9,5 | 08.02.2020 |
| Arnolfo Ristorante (**) | Colle di Val d'Elsa, IT | 9,0 | 13.10.2025 |
| Auberge Chez Guth, Steige | Steige, FR | 8,0 | 04.08.2022 |
| Auberge Frankenbourg (*) | La Vancelle, FR | 8,5 | 03.01.2023 |
| Berlins Krone (*) | Zavelstein | 8,0 | 25.05.2022 |
| CODA (**) | Berlin | 10,0 | 03.05.2025 |
| Cookies Cream (*) | Berlin | 7,5 | 01.05.2025 |
| Essigbrätlein (**) | Nürnberg | 7,0 | 07.02.2020 |
| Fässle | Stuttgart | 8,5 | 28.08.2021 |
| Gasthof Krone (*) | Waldenbuch | 7,0 | 28.01.2023 |
| Goldberg (*) | Fellbach | 7,0 | 22.08.2020 |
| Hegel Eins | Stuttgart | 8,0 | 14.03.2022 |
| Heimatjuwel | Hamburg | 7,5 | 04.11.2022 |
| Hiša Franko (***) | Kobarid, SLO | 10,0 | 01.09.2023 |
| Hupperts (*) | Stuttgart | 6,0 | 25.03.2022 |
| JOLA (vegan) | Wien, A | 8,5 | 02.01.2025 |
| Lalique (**) | Bommes, FR | 7,0 | 01.09.2024 |
| Lamm Rosswag (*) | Vaihingen Enz | 8,0 | 25.01.2020 |
| Lafleur (**, vegan) | Frankfurt | 8,5 | 02.08.2023 |
| La Maison dans le Parc (*) | Nancy, FR | 8,0 | 27.07.2022 |
| La Salita (*) | Valencia, ES | 9,0 | 29.03.2023 |
| Landhaus Feckl (*) | Ehningen | 8,5 | 12.06.2021 |
| Le Cerf (**) | Zweiflingen | 9,5 | 21.02.2025 |
| Marktküche (vegan) | Zürich, CH | 8,0 | 16.02.2019 |
| Mary Jane | Heidelberg | 8,5 | 05.02.2022 |
| Neobiota (*) | Köln | 7,0 | 20.08.2021 |
| Oesch Noir (**) | Donaueschingen | 7,5 | 03.07.2021 |
| Ophelia Fine Dining (**) | Konstanz | 9,0 | 26.07.2020 |
| Schweizers | Stuttgart | 9,0 | 27.06.2020 |
| Steirereck (***) | Wien, A | 9,5 | 30.12.2024 |
| TIAN (*) | München | 7,5 | 30.05.2020 |
| Tulus Lotrek (*) | Berlin | 9,5 | 02.05.2025 |
| Villa René Lalique (**) | Wingen-sur-Moder, FR | 9,5 | 05.10.2020 |
| Weinsinn (*) | Frankfurt | 8,0 | 07.03.2020 |
| Wielandshöhe (*) | Stuttgart | 8,0 | 07.10.2023 |
Gourveggis testet Gourmetrestaurants, aber speziell für Vegetarier:innen. Wo findet man Fine Dining für alle, die kein Fisch und Fleisch essen.